Hallo liebe i-MSCP'ler,
Ich habe eine i-MSCP Installation in einem LXC Container unter Proxmox 4.x
Allerdings habe ich ein Problem mit den Einhängepunkten die von i-MSCP für jede Domain erzeugt werden.
In meinem Server habe ich ein Hardware Raid 1 mit 300GB SAS Platten und ein Hardware Raid 1 mit 3TB SATA Enterprise Platten.
Den LXC Container wollte ich auf den SAS Platten laufen lassen,
während für '/var/www' sowie '/var/mail' jeweils ein eigenes Volume eingebunden ist,
welches auf den Ent.SATA Platten liegt.
Nun habe ich allerdings das Problem, dass i-MSCP die 'extra' Mountpoints für die einzelnen Domains immer auf der SAS Platte anlegt,
obwohl diese auf den Ent.SATA abgelegt werden sollten.
Das sieht dann folgendermaßen aus: (Domains habe ich fürs Forum umbenannt)
- Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
- /dev/simfs 16G 15G 624M 96% /
- /dev/mapper/sata-vm--101--disk--1 50G 12G 36G 24% /var/www
- /dev/mapper/sata-vm--101--disk--2 50G 1,7G 45G 4% /var/mail
- none 492K 0 492K 0% /dev
- tmpfs 3,2G 1,1M 3,2G 1% /run
- tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
- tmpfs 308M 0 308M 0% /run/shm
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain1.de/logs/sub1.domain1.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain8.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain3.de/logs/domain44.com
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain4.de/logs/domain4.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain5.com/logs/domain5.com
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain9.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain10.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain11.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain12.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain13.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain1.de/logs/sub2.domain1.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain1.de/logs/domain45.com
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain14.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain15.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain1.de/logs/domain1.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain16.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain1.de/logs/domain17.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain1.de/logs/sub3.domain1.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain18.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain6.tk/logs/domain6.tk
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain19.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain20.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain21.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain22.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain23.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain24.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain25.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain26.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain27.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain3.de/logs/domain50.tk
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain28.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain29.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain1.de/logs/sub4.domain1.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain30.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain31.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain3.de/logs/domain3.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain32.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain33.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain46.com
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain34.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain3.de/logs/domain49.tk
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain5.com/logs/domain35.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain3.de/logs/domain36.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain47.com
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain7.com/logs/domain37.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain5.com/logs/sub1.domain5.com
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain1.de/logs/sub5.domain1.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain38.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain39.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain40.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain3.de/logs/domain48.tk
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain41.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain7.com/logs/domain7.com
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain42.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain2.de
- /dev/mapper/sas-vm--101--disk--1 16G 15G 624M 96% /var/www/virtual/domain2.de/logs/domain43.de
Meine Frage ist nun, wie ich i-MSCP dazu bringen kann, dass diese Mounts auf dem vorgesehen Volume angelegt werden.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Vielen Dank schon mal im voraus.