Hallo Leute,
Mein Server: KVM-Server, Debian 7.9 Wheezy, PHP v5.5.30, MySQL v5.5.46, Apache v2.2.22, wird als Web- und Mailserver genutzt.
Nach dem Update von i-mscp 1.2.9 auf die 1.2.10 kam es vereinzelt zu Abbrüchen im E-Mail-Verkehr. Als sich diese Abbrüche dann massierten, habe ich gleich auf die i-mscp Version 1.2.11 aktualisiert, da ich danach die Mailserverkonfiguration eh immer neu durchführe. Die Updatevorgänge erfolgten exakt nach den Vorgaben aus der INSTALL-Datei. I-MSCP-Dienste wurden gestoppt, php-apc wurde aus der packages-wheezy.xml entfernt und i-MSCP Plugins nutze ich nicht.
Nach dem letzten i-mscp Update lief der Server ca. einen halben Tag ohne Probleme, dann traten wieder die Verbindungsabbrüche im E-Mail-Verkehr auf. Gleichzeitig waren aber auch die Webseiten nicht mehr erreichbar. Ich konnte mich zwar per SSH noch mit dem Server verbinden, jedoch extrem verzögert. In der mail.log konnte ich feststellen, dass in den Problemzeiten die Verbindungen an einer nicht funktionierenden Authentifizierung scheiterten. In der Apache2/error.log fand ich jedoch viele Fehlermeldungen, wie diese:
und im syslog:
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.630566] 29810 total pagecache pages
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.630567] 27312 pages in swap cache
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.630569] Swap cache stats: add 13906369, delete 13879057, find 56737622/58028027
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.630570] Free swap = 0kB
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.630571] Total swap = 1951740kB
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642406] 1048560 pages RAM
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642409] 33212 pages reserved
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642410] 239770 pages shared
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642411] 983730 pages non-shared
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642412] [ pid ] uid tgid total_vm rss cpu oom_adj oom_score_adj name
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642422] [ 286] 0 286 5312 1 0 -17 -1000 udevd
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642426] [ 399] 0 399 5311 0 0 -17 -1000 udevd
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642429] [ 400] 0 400 5311 0 0 -17 -1000 udevd
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642436] [ 1657] 0 1657 4743 14 0 0 0 rpcbind
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642439] [ 1688] 103 1688 5836 2 0 0 0 rpc.statd
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642443] [ 1702] 0 1702 6324 0 0 0 0 rpc.idmapd
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642447] [ 2006] 0 2006 2490 37 0 -17 -1000 dhclient
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642450] [ 2070] 0 2070 29617 83 0 0 0 rsyslogd
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642453] [ 2100] 0 2100 1029 1 0 0 0 acpid
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642456] [ 2184] 0 2184 4168 0 0 0 0 atd
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642459] [ 2736] 115 2736 18401 20 0 0 0 freshclam
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642463] [ 2780] 0 2780 5086 29 0 0 0 cron
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642466] [ 2811] 112 2811 7451 1 0 0 0 dbus-daemon
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642469] [ 3508] 117 3508 9768 20 0 0 0 ntpd
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642473] [ 3547] 109 3547 16584 1 0 0 0 /usr/sbin/postg
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642476] [ 4619] 0 4619 12484 1 0 -17 -1000 sshd
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642480] [ 4643] 0 4643 3689 2 0 0 0 getty
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642484] [ 4644] 0 4644 3689 2 0 0 0 getty
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642487] [ 4645] 0 4645 3689 2 0 0 0 getty
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642490] [ 4646] 0 4646 3689 2 0 0 0 getty
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642493] [ 4647] 0 4647 3689 2 0 0 0 getty
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642496] [ 4648] 0 4648 3689 2 0 0 0 getty
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642500] [17884] 0 17884 1019 5 0 0 0 imscp_daemon
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642503] [17892] 0 17892 30362 32 0 0 0 proftpd
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642506] [18639] 0 18639 10432 0 0 0 0 nginx
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642509] [18642] 33 18642 10797 11 0 0 0 nginx
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642512] [18654] 1001 18654 63626 1 0 0 0 php5-cgi
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642516] [18677] 1001 18677 64573 453 0 0 0 php5-cgi
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642520] [18678] 1001 18678 64886 782 0 0 0 php5-cgi
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642523] [18679] 1001 18679 65022 340 0 0 0 php5-cgi
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642527] [18680] 1001 18680 65305 351 0 0 0 php5-cgi
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642530] [18681] 1001 18681 64888 648 0 0 0 php5-cgi
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642533] [30698] 0 30698 1045 21 0 0 0 mysqld_safe
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642548] [ 839] 0 839 68695 444 0 0 0 apache2
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642551] [ 8136] 0 8136 14832 421 0 0 0 vlogger (access
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642554] [ 8137] 33 8137 37334 171 0 0 0 apache2
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642558] [ 5951] 0 5951 5454 81 0 0 0 dovecot
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642562] [ 5964] 106 5964 3334 25 0 0 0 anvil
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642566] [ 5965] 0 5965 3367 63 0 0 0 log
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642570] [26994] 0 26994 9473 27 0 0 0 master
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642573] [27000] 104 27000 10087 42 0 0 0 qmgr
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642576] [27018] 104 27018 11049 36 0 0 0 tlsmgr
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642579] [27757] 0 27757 62955 290 0 0 0 fail2ban-server
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642583] [ 9016] 0 9016 5665 133 0 0 0 config
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642586] [13948] 0 13948 17816 2 0 0 0 sshd
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642589] [13974] 1000 13974 17816 64 0 0 0 sshd
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642592] [13975] 1000 13975 5346 0 0 0 0 bash
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642595] [14066] 1000 14066 9282 1 0 0 0 su
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642598] [14081] 0 14081 4875 51 0 0 0 bash
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642601] [17564] 104 17564 9991 22 0 0 0 pickup
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642605] [18757] 0 18757 68709 406 0 0 0 apache2
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642608] [20098] 0 20098 68709 406 0 0 0 apache2
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642612] [20164] 0 20164 68709 407 0 0 0 apache2
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642615] [20165] 0 20165 68709 418 0 0 0 apache2
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642618] [20315] 0 20315 68709 406 0 0 0 apache2
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642621] [20412] 0 20412 68709 406 0 0 0 apache2
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642625] [20460] 0 20460 68709 406 0 0 0 apache2
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642628] [20468] 0 20468 68709 408 0 0 0 apache2
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642631] [20484] 0 20484 68709 417 0 0 0 apache2
- Jan 20 16:37:45 srv kernel: [48456.642634] [20490] 0 20490 68709 406 0 0 0 apache2
Der Versuch, die Dinge mit einen ACPI Reboot über das vServerpanel zu richten schlug fehl. Erst ein Shutdown mit anschließendem Neustart brachte kurzzeitige Besserung. Beim Systemneustart viel mir auf, das er bis zum Start des i-MSCP Network Managers alles rasch ablief. Der Start dieses Network Managers dauerte schon recht lange. Danach zeigten sich dann Meldungen wie "too many connections", "out of memory" und "kill process". Mit letzterem wurden dann wichtige Prozesse beendet, wie z.B amavis, clamav, bis hin zu mysql. Dann stoppte der Startvorgang.
Handelt es sich dabei um eine Überlastung der MySQL Datenbank? Wodurch?
Curio